Toitainete sisaldus | 100 g kohta | 5 g kohta* |
---|---|---|
Energia | 1533 kJ / 361 kcal | 75 kJ /18 kcal |
Rasv | 1,0 g | < 0,5 g |
‑ millest küllastunud rasvhapped | 0,2 g | < 0,1 g |
Süsivesikud | 76 g | 3,8 g |
‑ millest suhkur | 30 g | 1,5 g |
Valgud | 12 g | 0,6 g |
Sool | 0,05 g | < 0,01 g |
lihtne kasutada nii arvuti kui telefoniga
üldiselt jõuab kaup kohale 2-5 tööpäeva jooksul
me ei avalikusta oma klientide andmeid
kauba võib tagastada 14 päeva jooksul