Содержание питательных веществ | на 100 г |
---|---|
Энергия | 1397 кДж / 334 ккал |
Толстый | 2,4 g |
- из которых насыщенные жирные кислоты | 0,6 g |
Углеводороды | 40 g |
- из них сахар | 3,4 g |
Волокна | 37 g |
Белок | 19 g |
Соль | 0,01 g |
простота использования на компьютере или телефоне
товары обычно доставляются в течение 2-5 рабочих дней.
мы не разглашаем данные наших клиентов
товары могут быть возвращены в течение 14 дней