Toitainete sisaldus | 100 g kohta (NRV) | 12,5 g kohta* (NRV) |
---|---|---|
Energia | 1255 kJ / 299 kcal | 139 kJ / 33 kcal |
Rasv | 3,9 g | 0,5 g |
‑ millest küllastunud rasvhapped | 0,6 g | < 0,1 g |
Süsivesikud | 7,9 g | 1,0 g |
‑ millest suhkur | 5,1 g | 0,6 g |
Kiudained | 20 g | 2,5 g |
Valgud | 48 g | 6,0 g |
Sool | 1,1 g | 0,14 g |
Kaltsium | 1500 mg (188 %) | 188 mg (23 %) |
Kaalium | 3900 mg (195 %) | 488 mg (24%) |
lihtne kasutada nii arvuti kui telefoniga
üldiselt jõuab kaup kohale 2-5 tööpäeva jooksul
me ei avalikusta oma klientide andmeid
kauba võib tagastada 14 päeva jooksul